schläger Anleitung
Die Bögen
Was ist ein Bogen?
Der Bogen einesWelche Länge schläger benötige ich?
Wenn Sie anfangen, Eishockey zu spielen, werden Ihnen die meisten Trainer sagen, dass Sie sich einen Dies ist eine gute Möglichkeit, eine allgemeine Einschätzung zu erhalten und loszulegen.
Sobald Sie etwas fortgeschrittener sind und verschiedene
Verwenden Sie die Tabelle unten, um Ihre Größe zu bestimmen. Wenn Ihre Maße für Brust und Taille zwei verschiedenen empfohlenen Größen entsprechen, bestellen Sie die Größe, die Ihr Brustumfang anzeigt.
32" | 137 cm (4'6") und darunter |
34" | 138 cm (4'7") - 152 cm (5'0") |
35" | 153 cm (5'1") - 160 cm (5'3") |
36,5" | 161 cm (5'4") - 178 cm (5'10") |
37,5" | 179 cm (5'11") - 188 cm (6'2") |
38,5" | 189 cm (6'3") und mehr |
Was ist ein Gleichgewichtspunkt?
Versuchen Sie, IhrMessen Sie von diesem Punkt bis zur Spitze der Locke und Sie kennen den Gleichgewichtspunkt Ihres
Warum ist das ein wichtiger Faktor?
Dies wirkt sich erheblich auf das Gesamtgefühl des aus
Je höher der Balancepunkt, desto handlicher ist der
Aus welchem Material besteht ein Feldhockeyschläger ?
Steifigkeit, Haltbarkeit,
Glasfaser
Flexibilität, verbesserte Schlagfestigkeit, geringere Stöße aufgrund schlechter Leitfähigkeit und ermöglicht flexible Reisstrukturen
Aramid
Leicht und verfügt über ausgezeichnete Anti-Abrieb-Eigenschaften und wird an der Ferse des
Das Oberteil der OSAKA
Welche Art von Material soll ich auswählen?
Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten könnte ein Spieler jahrelang mit dem falschen
Früher wurden
Die ersten Eishockeyspieler , meist Kinder, können mit einem 100 % Glasfaser
Fortgeschrittene Eishockeyspieler werden etwas mehr
Für ultimatives Gefühl, Balance,
Größentabelle Herren
Verwenden Sie die Tabelle unten, um Ihre Größe zu bestimmen. Wenn Ihre Maße für Brust und Taille zwei verschiedenen empfohlenen Größen entsprechen, bestellen Sie die Größe, die Ihr Brustumfang anzeigt.
*Dies sind Größenrichtlinien. Bitte nehmen Sie Ihre Körpermaße vor, um Ihre genaueste Größe zu ermitteln.
**Für Damen Bestellungen in Unisex-Größen empfehlen wir, eine Größe kleiner aus der Größenauswahl auszuwählen.
*** Ein Unisex- Artikel ist ein nicht passender Artikel, der weder für das männliche noch für das weibliche Geschlecht spezifisch ist. Diese Art von T-Shirt hat eine kastenförmige Passform und entspricht eher der Passform, die ein Herrenartikel dem Körper verleiht.
Herrenoberteile
Osaka-Größe* | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüften (in) |
S | 35 - 37,5 | 29 - 32 | 35 - 37,5 |
M | 37,5 - 41 | 32 - 35 | 37,5 - 41 |
L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
XL | 44 - 48,5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
Osaka-Größe* | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 86 - 104 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
Herrenhosen
Osaka-Größe* | Taille (Zoll) | Hüften (Zoll) | Innenbeinlänge (Zoll) |
XS | 29 - 31 | 35 - 37 | 27,5 |
S | 31 - 33 | 37 - 39 | 28 |
M | 33 - 35 | 39 - 41 | 29 |
L | 35 - 37 | 41 - 43 | 30 |
XL | 37 - 40 | 43 - 46 | 30,5 |
XXL | 40 - 43 | 46 - 49 | 31 |
Osaka-Größe* | Taille (cm) | Hüften (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
XS | 64 - 79 | 89 - 94 | 70,5 |
S | 79 - 84 | 94 - 99 | 72 |
M | 84 - 89 | 99 - 104 | 74,5 |
L | 89 - 94 | 104 - 109 | 76 |
XL | 94 - 102 | 109 - 117 | 77,5 |
XXL | 102 - 109 | 117 - 124 | 79 |
Größentabelle Damen
Verwenden Sie die Tabelle unten, um Ihre Größe zu bestimmen.
Wenn Ihre Maße für Brust und Taille zwei verschiedenen empfohlenen Größen entsprechen, bestellen Sie die Größe, die Ihr Brustumfang anzeigt.
*Dies sind Größenrichtlinien. Bitte nehmen Sie Ihre Körpermaße vor, um Ihre genaueste Größe zu ermitteln.
OSAKA-GRÖSSE | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HIPS (CM) | |
---|---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | |
OSAKA-GRÖSSE | BRUST (IN.) | TAILLE (IN.) | HIPS (IN.) | |
---|---|---|---|---|
XS | 29,5-32,5 | 23,5-26 | 33-35,5 | |
S | 32,5-35,5 | 26-29 | 35,5-38,5 | |
M | 35,5-38 | 29-31,5 | 38,5-41 | |
L | 38-41 | 31,5-34,5 | 41-44 | |
XL | 41-44,5 | 34,5-38,5 | 44-47 | |
OSAKA-GRÖSSE | TAILLE (CM) | HIPS (CM) | INNENBEINLÄNGE (CM) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 60 - 67 | 84 - 91 | 69 | |
XS | 67 - 74 | 91 - 98 | 70,5 | |
S | 74 - 81 | 98 - 105 | 72 | |
M | 81 - 88 | 105 - 112 | 73,5 | |
L | 88 - 98 | 112 - 120 | 75 | |
XL | 98 - 100 | 120 - 128 | 76,5 | |
OSAKA-GRÖSSE | TAILLE (IN.) | HÜFTEN (IN.) | INNENBEINLÄNGE (IN.) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 23,5 - 26 | 33 - 35,5 | 27 | |
XS | 26 - 29 | 35,5 - 38,5 | 27,5 | |
S | 29 - 31,5 | 38,5 - 41 | 28 | |
M | 31,5 - 34,5 | 41 - 44 | 29 | |
L | 34,5 - 38,5 | 44 - 47 | 29,5 | |
XL | 38,5 - 42,5 | 47 - 50 | 30 | |
*Dies sind Größenrichtlinien. Bitte nehmen Sie Ihre Körpermaße vor, um Ihre genaueste Größe zu ermitteln.
Größentabelle für Kinder
Verwenden Sie die Tabelle unten, um Ihre Größe zu bestimmen. Wenn Ihre Maße für Brust und Taille zwei verschiedenen empfohlenen Größen entsprechen, bestellen Sie die Größe, die Ihr Brustumfang anzeigt.
*Dies sind Größenrichtlinien. Bitte nehmen Sie Ihre Körpermaße vor, um Ihre genaueste Größe zu ermitteln.
OSAKA-GRÖSSE* | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTEN (CM) | LÄNGE (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 64,5 - 66 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 122 - 128 | |
8 - 10 | 66 - 69 | 61,5 - 65 | 71 - 74,5 | 128 - 137 | |
10 - 12 | 69 - 75 | 65 - 69 | 84,5 - 79,5 | 137 - 147 | |
12 - 14 | 75 - 81,5 | 69 - 72,5 | 79,5 - 84,5 | 147 - 158 | |
OSAKA-GRÖSSE* | BRUST (IN.) | TAILLE (IN.) | HÜFTEN (IN.) | LÄNGE (IN.) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 25,5 - 26 | 23,5 - 24 | 27 - 28 | 47 - 51 | |
8 - 10 | 26 - 27 | 24 - 25,5 | 28 - 29,5 | 51 - 55 | |
10 - 12 | 27 - 29,5 | 25,5 - 27 | 29,5 - 31,5 | 55 - 59 | |
12 - 14 | 29,5 - 32 | 27 - 28,5 | 31,5 - 33,5 | 59 - 63 | |
*Dies sind Größenrichtlinien. Bitte nehmen Sie Ihre Körpermaße vor, um Ihre genaueste Größe zu ermitteln. [[TABNAV-END]]