Utilice la siguiente tabla para determinar su talla. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada por tu medida de pecho.
*Estas son pautas de tallas. Por favor, toma las medidas de tu cuerpo para determinar tu talla más precisa.
TAMAÑO DE OSAKA* | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | LONGITUD (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 64,5 - 66 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 122 - 128 | |
8 - 10 | 66 - 69 | 61,5 - 65 | 71 - 74,5 | 128 - 137 | |
10 - 12 | 69 - 75 | 65 - 69 | 84,5 - 79,5 | 137 - 147 | |
12 - 14 | 75 - 81,5 | 69 - 72,5 | 79,5 - 84,5 | 147 - 158 | |
TAMAÑO DE OSAKA* | PECHO (PULG.) | CINTURA (PULG.) | CADERAS (PULG.) | LONGITUD (PULG.) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 25.5 - 26 | 23.5 - 24 | 27 - 28 | 47 - 51 | |
8 - 10 | 26 - 27 | 24 - 25,5 | 28 - 29,5 | 51 - 55 | |
10 - 12 | 27 - 29,5 | 25.5 - 27 | 29,5 - 31,5 | 55 - 59 | |
12 - 14 | 29.5 - 32 | 27 - 28,5 | 31,5 - 33,5 | 59 - 63 | |
*Estas son pautas de tallas. Tome las medidas de su cuerpo para determinar su talla más precisa.