Utilice la siguiente tabla para determinar su talla.
Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada por tu medida de pecho.
*Estas son pautas de tallas. Tome las medidas de su cuerpo para determinar su talla más precisa.
TOPS MUJER
TAMAÑO OSAKA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | |
---|---|---|---|---|
XXS | <76 | <60 | <84 | |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | |
TAMAÑO OSAKA | PECHO (PULG.) | CINTURA (PULG.) | CADERAS (PULG.) | |
---|---|---|---|---|
XXS | <29,5 | <23,5 | <33 | |
XS | 29.5 - 32.5 | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | |
S | 32.5-35.5 | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | |
M | 35.5 - 38 | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | |
L | 38 - 41 | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | |
XL | 41 - 44.5 | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | |
BRAGUITA MUJER
TAMAÑO OSAKA | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | LONGITUD INTERIOR DE LA PIERNA (CM) | |
---|---|---|---|---|
XXS | <60 | <84 | 70 | |
XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 71.5 | |
S | 67 - 74 | 91 - 98 | 73 | |
M | 74 - 81 | 98 - 105 | 74.5 | |
L | 81 - 88 | 105 - 112 | 76 | |
XL | 88 - 98 | 112 - 120 | 77.5 | |
TAMAÑO OSAKA | CINTURA (PULG.) | CADERAS (PULG.) | LONGITUD INTERIOR DE LA PIERNA (PULG.) | |
---|---|---|---|---|
XXS | <23.5 | <33 | 27.5 | |
XS | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 28 | |
S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 285 | |
M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 29 | |
L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 30 | |
XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 30.5 | |
*Estas son pautas de tallas. Tome las medidas de su cuerpo para determinar su talla más precisa.