Guía del bastón
Los arcos
¿Qué es un arco?
El Arco de un¿Qué longitud de palo necesito?
Cuando empieces a jugar hockey, la mayoría de los entrenadores te dirán que consigas unEsta es una buena manera de obtener una estimación general y comenzar.
Una vez que estés un poco más avanzado y hayas probado diferentes palos, encontrarás tu longitud preferida.
Utilice la siguiente tabla para determinar su talla. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada por tu medida de pecho.
Longitud del palo | Altura del palo |
---|---|
32" | 137 cm (4'6") y menos |
34" | 138cm(4'7") - 152cm(5'0") |
35" | 153 cm (5'1") - 160 cm (5'3") |
36.5" | 161 cm (5'4") - 178 cm (5'10") |
37.5" | 179cm(5'11") - 188cm(6'2") |
38.5" | 189 cm(6'3") y más |
¿Qué es un punto de equilibrio?
Intente equilibrar el bastón sobre el dedo o sobre un bolígrafo.Mida desde ese punto hasta la parte superior del rizo y conocerá el punto de equilibrio de su bastón.
¿Por qué es este un factor importante?
Esto afecta significativamente la "sensación" general del palo.
Cuanto más alto sea el punto de equilibrio, más manejable será el bastón. Porque el rizo es más claro. Cuanto más bajo sea el punto de equilibrio, mejor será golpear la pelota porque el rizo tiene más peso.
¿De qué tipo de material está hecho un Palo de hockey ?
Carbono
Rigidez, durabilidad
Fibra de vidrio
Flexibilidad, mayor resistencia al impacto, menor impacto debido a la mala conductividad y permite estructuras de arroz flexibles
Aramida
Es liviana y tiene excelentes propiedades antiabrasión y se usa en la curación del
La parte superior de la gama de bastones OSAKA está reforzada en las zonas de impacto esenciales con fibra de Kevlar. Especialmente la zona del revés es mucho más fuerte y te permite golpear con tanta fuerza como lo harías normalmente.
¿Qué tipo de material debo elegir?
A diferencia de muchos equipos, un jugador podría jugar usando el
En el pasado, los palos se hacían de madera. Aunque algunos todavía utilizan palos de madera, la mayoría de los palos están hechos de algún tipo de material compuesto.
Los jugadores principiantes de hockey, en su mayoría niños, pueden comenzar con un palo 100% fibra de vidrio. Son ligeros, flexibles y económicos y vienen en tamaños
Los jugadores de hockey intermedios tendrán un poco más
Para obtener la máxima sensación, equilibrio,
Nuestra gama ProTour y
Guía de tallas Hombre
Utilice la siguiente tabla para determinar su talla. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada por tu medida de pecho.
*Estas son pautas de tallas. Tome las medidas de su cuerpo para determinar su talla más precisa.
**Para las mujeres que piden tallas unisex, recomendamos seleccionar una talla menos de la división de tallas.
*** Un artículo unisex es un artículo no ajustado que no es específico ni del género masculino ni del femenino. Este tipo de camiseta ofrece un ajuste cuadrado y está más en línea con el ajuste que una prenda de hombre proporciona al cuerpo.
Tops de hombre
Tamaño de Osaka* | Pecho (pulg.) | Cintura (pulg.) | Caderas (pulg) |
S | 35 - 37,5 | 29 - 32 | 35 - 37,5 |
M | 37,5 - 41 | 32 - 35 | 37,5 - 41 |
L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
XL | 44 - 48,5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
Tamaño de Osaka* | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 86 - 104 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
Pantalones de hombre
Tamaño de Osaka* | Cintura (pulg.) | Caderas (pulg) | Longitud interior de la pierna (pulg.) |
XS | 29 - 31 | 35 - 37 | 27,5 |
S | 31 - 33 | 37 - 39 | 28 |
M | 33 - 35 | 39 - 41 | 29 |
L | 35 - 37 | 41 - 43 | 30 |
XL | 37 - 40 | 43 - 46 | 30,5 |
XL | 40 - 43 | 46 - 49 | 31 |
Tamaño de Osaka* | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Longitud interior de la pierna (cm) |
XS | 64 - 79 | 89 - 94 | 70,5 |
S | 79 - 84 | 94 - 99 | 72 |
M | 84 - 89 | 99 - 104 | 74,5 |
L | 89 - 94 | 104 - 109 | 76 |
XL | 94 - 102 | 109 - 117 | 77,5 |
XL | 102 - 109 | 117 - 124 | 79 |
Guía de tallas Mujer
Utilice la siguiente tabla para determinar su talla.
Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada por tu medida de pecho.
*Estas son pautas de tallas. Tome las medidas de su cuerpo para determinar su talla más precisa.
TOPS DE MUJER
TAMAÑO OSAKA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | |
---|---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | |
TAMAÑO OSAKA | PECHO (PULG.) | CINTURA (PULG.) | CADERAS (PULG.) | |
---|---|---|---|---|
XS | 29,5-32,5 | 23,5-26 | 33-35,5 | |
S | 32,5-35,5 | 26-29 | 35,5-38,5 | |
M | 35,5-38 | 29-31,5 | 38,5-41 | |
L | 38-41 | 31,5-34,5 | 41-44 | |
XL | 41-44,5 | 34,5-38,5 | 44-47 | |
FONDO DE MUJER
TAMAÑO OSAKA | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | LONGITUD INTERIOR DE LA PIERNA (CM) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 60 - 67 | 84 - 91 | 69 | |
XS | 67 - 74 | 91 - 98 | 70,5 | |
S | 74 - 81 | 98 - 105 | 72 | |
M | 81 - 88 | 105 - 112 | 73,5 | |
L | 88 - 98 | 112 - 120 | 75 | |
XL | 98 - 100 | 120 - 128 | 76,5 | |
TAMAÑO OSAKA | CINTURA (PULG.) | CADERAS (PULG.) | LONGITUD INTERIOR DE LA PIERNA (PULG.) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 23,5 - 26 | 33 - 35,5 | 27 | |
XS | 26 - 29 | 35,5 - 38,5 | 27,5 | |
S | 29 - 31,5 | 38,5 - 41 | 28 | |
M | 31,5 - 34,5 | 41 - 44 | 29 | |
L | 34,5 - 38,5 | 44 - 47 | 29,5 | |
XL | 38,5 - 42,5 | 47 - 50 | 30 | |
*Estas son pautas de tallas. Tome las medidas de su cuerpo para determinar su talla más precisa.
Guía de tallas Niños
Utilice la siguiente tabla para determinar su talla. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada por tu medida de pecho.
*Estas son pautas de tallas. Tome las medidas de su cuerpo para determinar su talla más precisa.
TAMAÑO OSAKA* | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | LONGITUD (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 64,5 - 66 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 122 - 128 | |
8 - 10 | 66 - 69 | 61,5 - 65 | 71 - 74,5 | 128 - 137 | |
10 - 12 | 69 - 75 | 65 - 69 | 84,5 - 79,5 | 137 - 147 | |
12 - 14 | 75 - 81,5 | 69 - 72,5 | 79,5 - 84,5 | 147 - 158 | |
TAMAÑO OSAKA* | PECHO (PULG.) | CINTURA (PULG.) | CADERAS (PULG.) | LONGITUD (PULG.) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 25,5 - 26 | 23,5 - 24 | 27 - 28 | 47 - 51 | |
8 - 10 | 26 - 27 | 24 - 25,5 | 28 - 29,5 | 51 - 55 | |
10 - 12 | 27 - 29,5 | 25,5 - 27 | 29,5 - 31,5 | 55 - 59 | |
12 - 14 | 29,5 - 32 | 27 - 28,5 | 31,5 - 33,5 | 59 - 63 | |
*Estas son pautas de tallas. Tome las medidas de su cuerpo para determinar su talla más precisa.[[TABNAV-END]]