Guida al bastone
Gli archi
Cos'è un arco?
L'arco di una mazza da hockey identifica la posizione dell'arco nella forma del bastone. Se posizioni il lato piatto del bastoncino su una superficie piana e la misura della distanza tra la superficie e il bordo superiore del bastoncino viene chiamata arco.Di che lunghezza ho bisogno?
Quando inizi a giocare a hockey, la maggior parte degli allenatori ti dirà di procurarti una mazza da hockey che misuri da terra fino all'ombelico.Questo è un buon modo per ottenere una stima generale e per iniziare.
Una volta che sarai un po' più avanzato e avrai provato bastoncini diversi, troverai la lunghezza che preferisci.
Utilizza la tabella qui sotto per determinare la tua taglia. Se le tue misure di torace e vita corrispondono a due diverse taglie suggerite, ordina la taglia indicata dalla misura del tuo torace.
Lunghezza bastone | Altezza bastone |
---|---|
32" | 137 cm (4'6") e meno |
34" | 138 cm(4'7") - 152 cm(5'0") |
35" | 153 cm(5'1") - 160 cm(5'3") |
36.5" | 161 cm(5'4") - 178 cm(5'10") |
37.5" | 179 cm(5'11") - 188 cm(6'2") |
38.5" | 189 cm(6'3") e oltre |
Cos'è un punto di equilibrio?
Prova a tenere in equilibrio il bastoncino sul dito o su una penna.Misura da quel punto fino alla parte superiore del ricciolo e conoscerai il punto di equilibrio del tuo bastoncino.
Perché questo è un fattore importante?
Ciò influenza in modo significativo la "sensazione" generale della bacchetta.
Più alto è il punto di equilibrio, più maneggevole sarà il bastone. Perché il ricciolo è più leggero. Più basso è il punto di equilibrio, meglio è colpire la palla perché il ricciolo ha più peso.
Di che materiale è fatta una mazza da hockey?
Rigidità, durata,
Fibra di vetro
Flessibilità, maggiore resistenza agli urti, shock inferiore dovuto alla scarsa conduttività e consente strutture di riso flessibili
Aramide
Leggero e con eccellenti proprietà antiabrasione, viene utilizzato sulla parte posteriore del bastone da hockey su prato per prevenirne la rapida usura dovuta all'uso. Le fibre aramidiche nell'albero migliorano anche lo smorzamento delle vibrazioni.
Il top della gamma di bastoncini OSAKA è rinforzato nelle zone di impatto essenziali con fibra Kevlar. Soprattutto la zona del rovescio è molto più forte e ti consente di colpire forte come faresti normalmente.
Che tipo di materiale dovrei scegliere?
A differenza di molte attrezzature, un giocatore potrebbe giocare per anni usando la mazza da hockey sbagliata e non rendersene conto. Sebbene alcune opzioni siano lasciate alla preferenza, ci sono alcune semplici linee guida da seguire quando si acquista un bastoncino.
In passato, i bastoncini erano fatti di legno. Sebbene alcuni bastoncini di legno siano ancora utilizzati da alcuni, la maggior parte dei bastoncini è realizzata con qualche tipo di materiale composito.
I giocatori di hockey principianti per lo più i bambini possono iniziare con un bastone in fibra di vetro al 100%. Sono leggeri, flessibili e poco costosi e sono disponibili nelle dimensioni
I giocatori di hockey intermedi avranno un po' di più
Per il massimo delle sensazioni, dell'equilibrio,
La nostra gamma ProTour e
Guida alle taglie Uomo
Utilizza la tabella qui sotto per determinare la tua taglia. Se le tue misure di torace e vita corrispondono a due diverse taglie suggerite, ordina la taglia indicata dalla misura del tuo torace.
*Queste sono linee guida per le taglie. Si prega di prendere le misure del corpo per determinare la taglia più precisa.
**Per le donne che ordinano taglie unisex, consigliamo di selezionare una taglia in meno rispetto all'intervallo taglie.
*** Un Articolo unisex è un articolo non adatto al genere maschile o femminile. Questo tipo di maglietta offre una vestibilità squadrata ed è più in linea con la vestibilità che un capo da uomo fornisce al corpo.
Top da uomo
Taglia Osaka* | Petto (interno) | Vita (dentro) | Fianchi (interno) |
S | 35 - 37,5 | 29 - 32 | 35 - 37,5 |
M | 37,5 - 41 | 32 - 35 | 37,5 - 41 |
L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
XL | 44 - 48,5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
Taglia Osaka* | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 86 - 104 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
Pantaloni da uomo
Taglia Osaka* | Vita (in) | Fianchi (interno) | Lunghezza interna gamba (pollici) |
XS | 29 - 31 | 35 - 37 | 27,5 |
S | 31 - 33 | 37 - 39 | 28 |
M | 33 - 35 | 39 - 41 | 29 |
L | 35 - 37 | 41 - 43 | 30 |
XL | 37 - 40 | 43 - 46 | 30,5 |
XXL | 40 - 43 | 46 - 49 | 31 |
Taglia Osaka* | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
XS | 64 - 79 | 89 - 94 | 70,5 |
S | 79 - 84 | 94 - 99 | 72 |
M | 84 - 89 | 99 - 104 | 74,5 |
L | 89 - 94 | 104 - 109 | 76 |
XL | 94 - 102 | 109 - 117 | 77,5 |
XXL | 102 - 109 | 117 - 124 | 79 |
Guida alle taglie Donna
Utilizza la tabella seguente per determinare la tua taglia.
Se le tue misure di torace e vita corrispondono a due diverse taglie suggerite, ordina la taglia indicata dalla misura del tuo torace.
*Queste sono linee guida per le taglie. Si prega di prendere le misure del corpo per determinare la taglia più precisa.
TOP DONNA
TAGLIA OSAKA | TORACE (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | |
---|---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | |
TAGLIA OSAKA | TORACE (IN.) | VITA (IN.) | FIANCHI (IN.) | |
---|---|---|---|---|
XS | 29,5-32,5 | 23,5-26 | 33-35,5 | |
S | 32,5-35,5 | 26-29 | 35,5-38,5 | |
M | 35,5-38 | 29-31,5 | 38,5-41 | |
L | 38-41 | 31,5-34,5 | 41-44 | |
XL | 41-44,5 | 34,5-38,5 | 44-47 | |
FONDO DONNA
TAGLIA OSAKA | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA (CM) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 60 - 67 | 84 - 91 | 69 | |
XS | 67 - 74 | 91 - 98 | 70,5 | |
S | 74 - 81 | 98 - 105 | 72 | |
M | 81 - 88 | 105 - 112 | 73,5 | |
L | 88 - 98 | 112 - 120 | 75 | |
XL | 98 - 100 | 120 - 128 | 76,5 | |
TAGLIA OSAKA | VITA (IN.) | FIANCHI (IN.) | LUNGHEZZA INTERNA GAMBA (IN.) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 23,5 - 26 | 33 - 35,5 | 27 | |
XS | 26 - 29 | 35,5 - 38,5 | 27,5 | |
S | 29 - 31,5 | 38,5 - 41 | 28 | |
M | 31,5 - 34,5 | 41 - 44 | 29 | |
L | 34,5 - 38,5 | 44 - 47 | 29,5 | |
XL | 38,5 - 42,5 | 47 - 50 | 30 | |
*Queste sono linee guida per le taglie. Si prega di prendere le misure del corpo per determinare la taglia più precisa.
Guida alle taglie Bambino
Utilizza la tabella qui sotto per determinare la tua taglia. Se le tue misure di torace e vita corrispondono a due diverse taglie suggerite, ordina la taglia indicata dalla misura del tuo torace.
*Queste sono linee guida per le taglie. Si prega di prendere le misure del corpo per determinare la taglia più precisa.
TAGLIA OSAKA* | TORACE (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | LUNGHEZZA (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 64,5 - 66 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 122 - 128 | |
8 - 10 | 66 - 69 | 61,5 - 65 | 71 - 74,5 | 128 - 137 | |
10 - 12 | 69 - 75 | 65 - 69 | 84,5 - 79,5 | 137 - 147 | |
12 - 14 | 75 - 81,5 | 69 - 72,5 | 79,5 - 84,5 | 147 - 158 | |
TAGLIA OSAKA* | TORACE (IN.) | VITA (IN.) | FIANCHI (IN.) | LUNGHEZZA (POLLICI) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 25,5 - 26 | 23,5 - 24 | 27 - 28 | 47 - 51 | |
8 - 10 | 26 - 27 | 24 - 25,5 | 28 - 29,5 | 51 - 55 | |
10 - 12 | 27 - 29,5 | 25,5 - 27 | 29,5 - 31,5 | 55 - 59 | |
12 - 14 | 29,5 - 32 | 27 - 28,5 | 31,5 - 33,5 | 59 - 63 | |
*Queste sono linee guida per le taglie. Si prega di prendere le misure del corpo per determinare la taglia più precisa.[[TABNAV-FINE]]