Crosse Guide
Les arcs
Qu'est-ce qu'un arc?
L'arc d'unDe quelle longueur Crosse ai-je besoin?
Lorsque vous commencez à jouer au hockey, la plupart des entraîneurs vous diront de vous procurer un C'est un bon moyen d'obtenir une estimation générale et de commencer.
Une fois que vous serez un peu plus avancé et que vous aurez essayé différents
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille. Si vos mesures
32" | 137 cm (4'6") et moins |
34" | 138 cm (4'7") - 152 cm (5'0") |
35" | 153 cm (5'1") - 160 cm (5'3") |
36.5" | 161 cm (5'4") - 178 cm (5'10") |
37.5" | 179 cm (5'11") - 188 cm (6'2") |
38.5" | 189 cm (6'3") et plus |
Qu'est-ce qu'un point d'équilibre?
Essayez d'équilibrer votreMesurez à partir de ce point jusqu'au sommet de la boucle et vous connaîtrez le point d'équilibre de votre
Pourquoi est-ce un facteur important?
Cela affecte de manière significative la « sensation » globale du
Plus le point d'équilibre est élevé, plus le
De quel type de matériau est fabriqué un Crosse de hockey ?
Rigidité, durabilité, puissance et rapport résistance/poids très élevé permettant un poids léger haute performance
Fibre de verre
Flexibilité, résistance améliorée aux chocs, moindre choc dû à une mauvaise conductivité et permet des structures de riz flexibles
Aramide
Léger et possède d'excellentes propriétés anti-abrasion et est utilisé sur la guérison du
Le haut de gamme OSAKA
Quel type de matériau dois-je choisir?
Contrairement à beaucoup d'équipements, un joueur peut jouer avec le mauvais
Dans le passé, les
Les joueurs de hockey débutants, la plupart du temps, peuvent commencer avec un bâton 100 % fibre de verre. Ils sont légers, flexibles et peu chers et sont disponibles dans des tailles
Les joueurs de hockey intermédiaires auront un peu plus de puissance et demanderont plus de leur
Pour une sensation, un équilibre, une puissance et une balle ultimes
Notre gamme ProTour et
Guide des tailles Homme
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille. Si vos mesures
*Ceci sont des directives de dimensionnement. Veuillez prendre vos mesures corporelles pour déterminer votre taille la plus précise.
**Pour Femme commande une taille unisexe, nous vous recommandons de sélectionner une taille en dessous de la gamme de tailles.
*** Un article unisexe est un article non ajusté qui n'est spécifique ni au sexe masculin ni au sexe féminin. Ce type de t-shirt offre une coupe carrée et correspond davantage à l'ajustement qu'un article Homme offre au corps.
Les hauts de
Homme
Taille Osaka* | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) |
S | 35 - 37,5 | 29 - 32 | 35 - 37,5 |
M | 37,5 - 41 | 32 - 35 | 37,5 - 41 |
L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
XL | 44 - 48,5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
Taille Osaka* | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 86 - 104 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
Bas de
Homme
Taille Osaka* | Taille (po) | Hanches (po) | Longueur intérieure de la jambe (po) |
XS | 29 - 31 | 35 - 37 | 27,5 |
S | 31 - 33 | 37 - 39 | 28 |
M | 33 - 35 | 39 - 41 | 29 |
L | 35 - 37 | 41 - 43 | 30 |
XL | 37 - 40 | 43 - 46 | 30,5 |
XXL | 40 - 43 | 46 - 49 | 31 |
Taille Osaka* | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
XS | 64 - 79 | 89 - 94 | 70,5 |
S | 79 - 84 | 94 - 99 | 72 |
M | 84 - 89 | 99 - 104 | 74,5 |
L | 89 - 94 | 104 - 109 | 76 |
XL | 94 - 102 | 109 - 117 | 77,5 |
XXL | 102 - 109 | 117 - 124 | 79 |
Guide des tailles Femme
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille.
Si votre mesure
*Ceci sont des directives de dimensionnement. Veuillez prendre vos mesures corporelles pour déterminer votre taille la plus précise.
TAILLE OSAKA | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | |
---|---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | |
TAILLE OSAKA | POITRINE (IN.) | TAILLE (IN.) | HANCHES (IN.) | |
---|---|---|---|---|
XS | 29,5-32,5 | 23,5-26 | 33-35,5 | |
S | 32,5-35,5 | 26-29 | 35,5-38,5 | |
M | 35,5-38 | 29-31,5 | 38,5-41 | |
L | 38-41 | 31,5-34,5 | 41-44 | |
XL | 41-44,5 | 34,5-38,5 | 44-47 | |
TAILLE OSAKA | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | LONGUEUR INTÉRIEURE DES JAMBE (CM) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 60 - 67 | 84 - 91 | 69 | |
XS | 67 - 74 | 91 - 98 | 70,5 | |
S | 74 - 81 | 98 - 105 | 72 | |
M | 81 - 88 | 105 - 112 | 73,5 | |
L | 88 - 98 | 112 - 120 | 75 | |
XL | 98 - 100 | 120 - 128 | 76,5 | |
TAILLE OSAKA | TAILLE (IN.) | HANCHES (IN.) | LONGUEUR INTÉRIEURE DE LA JAMBE (PO.) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 23,5 - 26 | 33 - 35,5 | 27 | |
XS | 26 - 29 | 35,5 - 38,5 | 27,5 | |
S | 29 - 31,5 | 38,5 - 41 | 28 | |
M | 31,5 - 34,5 | 41 - 44 | 29 | |
L | 34,5 - 38,5 | 44 - 47 | 29,5 | |
XL | 38,5 - 42,5 | 47 - 50 | 30 | |
*Ceci sont des directives de dimensionnement. Veuillez prendre vos mesures corporelles pour déterminer votre taille la plus précise.
Guide des tailles Enfants
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille. Si vos mesures
*Ceci sont des directives de dimensionnement. Veuillez prendre vos mesures corporelles pour déterminer votre taille la plus précise.
TAILLE OSAKA* | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | LONGUEUR (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 64,5 - 66 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 122 - 128 | |
8 - 10 | 66 - 69 | 61,5 - 65 | 71 - 74,5 | 128 - 137 | |
10 - 12 | 69 - 75 | 65 - 69 | 84,5 - 79,5 | 137 - 147 | |
12 - 14 | 75 - 81,5 | 69 - 72,5 | 79,5 - 84,5 | 147 - 158 | |
TAILLE OSAKA* | POITRINE (IN.) | TAILLE (IN.) | HANCHES (IN.) | LONGUEUR (EN.) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 25,5 - 26 | 23,5 - 24 | 27 - 28 | 47 - 51 | |
8 - 10 | 26 - 27 | 24 - 25,5 | 28 - 29,5 | 51 - 55 | |
10 - 12 | 27 - 29,5 | 25,5 - 27 | 29,5 - 31,5 | 55 - 59 | |
12 - 14 | 29,5 - 32 | 27 - 28,5 | 31,5 - 33,5 | 59 - 63 | |
*Ceci sont des directives de dimensionnement. Veuillez prendre vos mesures corporelles pour déterminer votre taille la plus précise.[[TABNAV-FIN]]