Gebruik onderstaande tabel om jouw maat te bepalen. Als uw borst- en tailleomvang overeenkomt met twee verschillende voorgestelde maten, bestel dan de maat die wordt aangegeven door uw borstomtrek.


*Dit zijn maatrichtlijnen. Neem uw lichaamsafmetingen op om uw meest nauwkeurige maat te bepalen.
OSAKA-MAAT* BORST (CM) TAILLE (CM) HEUPEN (CM) LENGTE (CM)
6 - 8 64,5 - 66 59,5 - 61,5 68,5 - 71 122 - 128
8 - 10 66 - 69 61,5 - 65 71 - 74,5 128 - 137
10 - 12 69 - 75 65 - 69 84,5 - 79,5 137 - 147
12 - 14 75 - 81,5 69 - 72,5 79,5 - 84,5 147 - 158

OSAKA-MAAT* BORST (IN.) TAILLE (IN.) HEUPEN (IN.) LENGTE (IN.)
6 - 8 25,5 - 26 23,5 - 24 27 - 28 47 - 51
8 - 10 26 - 27 24 - 25,5 28 - 29,5 51 - 55
10 - 12 27 - 29,5 25,5 - 27 29,5 - 31,5 55 - 59
12 - 14 29,5 - 32 27 - 28,5 31,5 - 33,5 59 - 63

*Dit zijn maatrichtlijnen. Neem uw lichaamsafmetingen op om uw meest nauwkeurige maat te bepalen.