Stick Guide
De kromming S







Wat is een kromming ?
De Welke lengte Stick heb ik nodig?
Als je begint met spelen Dit is een goede manier om een algemene schatting te maken en om aan de slag te gaan.
Als je wat verder gevorderd bent en verschillende opties hebt uitgeprobeerd,
Gebruik de onderstaande tabel om uw maat te bepalen. Als uw borst- en tailleomvang overeenkomen met twee verschillende adviesmaten, bestel dan de maat die wordt aangegeven door uw borstomvang.
32" | 137 cm (4'6") & Onder |
34" | 138 cm (4')7") - 152 cm (5'0") |
35" | 153 cm (5')1") - 160 cm (5'3") |
36.5" | 161 cm (5')4") - 178 cm (5'10") |
37.5" | 179 cm (5')11") - 188 cm (6'2") |
38.5" | 189 cm (6')3") & Omhoog |
Wat is een evenwichtspunt?
Probeer je balans te vindenMeet vanaf dat punt tot aan de bovenkant van de krul en je weet het evenwichtspunt van je
Waarom is dit een belangrijke factor?
Dit heeft een aanzienlijke invloed op het algehele 'gevoel' van de
Hoe hoger het evenwichtspunt, hoe beter hanteerbaar de
Van welk materiaal is een Hockey stick gemaakt?
Stijfheid, duurzaamheid,
Glasvezel
Flexibiliteit, verbeterde slagvastheid, lagere schokbestendigheid door slechte geleiding en maakt flexibele rijststructuren mogelijk
Aramide
Lichtgewicht en heeft uitstekende anti-slijtage eigenschappen en wordt gebruikt op de hiel van de
De top van OSAKA
Welk materiaal moet ik kiezen?
In tegenstelling tot veel andere uitrustingen kan een speler met de verkeerde uitrusting spelen
Vroeger,
Het begin
Tussenliggend
Voor ultiem gevoel, balans,
Ons ProTour-assortiment En
Maattabel Heren
Gebruik de onderstaande tabel om uw maat te bepalen. Als uw borst- en tailleomvang overeenkomen met twee verschillende adviesmaten, bestel dan de maat die wordt aangegeven door uw borstomvang.
*Dit zijn maatrichtlijnen. Meet uw lichaamsmaten om de meest nauwkeurige maat te bepalen.
**Voor Dames Bij bestelling van unisex-maten adviseren wij één maat kleiner te kiezen dan de maattabel.
*** Een uniseks Een artikel is een ongepast artikel dat niet specifiek is voor een mannelijk of vrouwelijk geslacht. Dit type T-shirt heeft een wijde pasvorm en sluit beter aan bij de pasvorm die een herenartikel biedt.
Heren tops
Osaka-formaat* | Borst (in) | Taille (in) | Heupen (in) |
S | 35 - 37,5 | 29 - 32 | 35 - 37,5 |
M | 37,5 - 41 | 32 - 35 | 37,5 - 41 |
L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
XL | 44 - 48,5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
Osaka-formaat* | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 86 - 104 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
Herenondergoed
Osaka-formaat* | Taille (in) | Heupen (in) | Binnenbeenlengte (in) |
XS | 29 - 31 | 35 - 37 | 27,5 |
S | 31 - 33 | 37 - 39 | 28 |
M | 33 - 35 | 39 - 41 | 29 |
L | 35 - 37 | 41 - 43 | 30 |
XL | 37 - 40 | 43 - 46 | 30,5 |
XXL | 40 - 43 | 46 - 49 | 31 |
Osaka-formaat* | Taille (cm) | Heupen (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
XS | 64 - 79 | 89 - 94 | 70,5 |
S | 79 - 84 | 94 - 99 | 72 |
M | 84 - 89 | 99 - 104 | 74,5 |
L | 89 - 94 | 104 - 109 | 76 |
XL | 94 - 102 | 109 - 117 | 77,5 |
XXL | 102 - 109 | 117 - 124 | 79 |
Maattabel Dames

Bepaal uw maat aan de hand van de onderstaande tabel.
Als uw borst- en taillematen overeenkomen met twee verschillende voorgestelde maten, bestel dan de maat die wordt aangegeven door uw borstomvang.
*Dit zijn maatrichtlijnen. Meet uw lichaamsmaten om de meest nauwkeurige maat te bepalen.
OSAKA-FORMAAT | BORST (CM) | TAILLE (CM) | HEUPEN (CM) | |
---|---|---|---|---|
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | |
OSAKA-FORMAAT | BORST (IN.) | TAILLE (IN.) | HEUPEN (IN.) | |
---|---|---|---|---|
XS | 29,5-32,5 | 23,5-26 | 33-35,5 | |
S | 32,5-35,5 | 26-29 | 35,5-38,5 | |
M | 35,5-38 | 29-31,5 | 38,5-41 | |
L | 38-41 | 31,5-34,5 | 41-44 | |
XL | 41-44,5 | 34,5-38,5 | 44-47 | |
OSAKA-FORMAAT | TAILLE (CM) | HEUPEN (CM) | BINNENBEENLENGTE (CM) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 60 - 67 | 84 - 91 | 69 | |
XS | 67 - 74 | 91 - 98 | 70,5 | |
S | 74 - 81 | 98 - 105 | 72 | |
M | 81 - 88 | 105 - 112 | 73,5 | |
L | 88 - 98 | 112 - 120 | 75 | |
XL | 98 - 100 | 120 - 128 | 76,5 | |
OSAKA-FORMAAT | TAILLE (IN.) | HEUPEN (IN.) | BINNENBEENLENGTE (IN.) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 23,5 - 26 | 33 - 35,5 | 27 | |
XS | 26 - 29 | 35,5 - 38,5 | 27,5 | |
S | 29 - 31,5 | 38,5 - 41 | 28 | |
M | 31,5 - 34,5 | 41 - 44 | 29 | |
L | 34,5 - 38,5 | 44 - 47 | 29,5 | |
XL | 38,5 - 42,5 | 47 - 50 | 30 | |
*Dit zijn maatrichtlijnen. Meet uw lichaamsmaten om de meest nauwkeurige maat te bepalen.
Maattabel Kinderen
Gebruik de onderstaande tabel om uw maat te bepalen. Als uw borst- en tailleomvang overeenkomen met twee verschillende adviesmaten, bestel dan de maat die wordt aangegeven door uw borstomvang.
*Dit zijn maatrichtlijnen. Meet uw lichaamsmaten om de meest nauwkeurige maat te bepalen.
OSAKA MAAT* | BORST (CM) | TAILLE (CM) | HEUPEN (CM) | LENGTE (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 64,5 - 66 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 122 - 128 | |
8 - 10 | 66 - 69 | 61,5 - 65 | 71 - 74,5 | 128 - 137 | |
10 - 12 | 69 - 75 | 65 - 69 | 84,5 - 79,5 | 137 - 147 | |
12 - 14 | 75 - 81,5 | 69 - 72,5 | 79,5 - 84,5 | 147 - 158 | |
OSAKA MAAT* | BORST (IN.) | TAILLE (IN.) | HEUPEN (IN.) | LENGTE (IN.) | |
---|---|---|---|---|---|
6 - 8 | 25,5 - 26 | 23,5 - 24 | 27 - 28 | 47 - 51 | |
8 - 10 | 26 - 27 | 24 - 25,5 | 28 - 29,5 | 51 - 55 | |
10 - 12 | 27 - 29,5 | 25,5 - 27 | 29,5 - 31,5 | 55 - 59 | |
12 - 14 | 29,5 - 32 | 27 - 28,5 | 31,5 - 33,5 | 59 - 63 | |
*Dit zijn richtlijnen voor de maatvoering.Meet uw lichaamsmaten op om de meest nauwkeurige maat te bepalen. [[TABNAV-EINDE]]